Programm 2010
| Zeit | Exchange | Auditorium | |
| 08.00 - 08.30 | Einlass & Registrierung | ||
| 08.30 - 08.40 |
Begrüssung |
||
|
08.40 - 09.15 |
Keynote Referat "Die Risiken der Vorsorgegarantie" |
||
| 09.15 - 10.00 |
Panelgespräch: Positionierung von BX + OTC-Markt zwischen alternativen Anlagen und SIX Swiss Exchange-Werte |
||
| 10.00- 10.30 | Rapid Holding AG | OTC - BX - SIX - Im Dreisprung zum (Kotierungs-) Erfolg? Dr. Beat Brechbühl, Kellerhals Anwälte Markus Ochsner, OLZ & Partners Asset and Liability Management AG |
|
| 10.30 - 11.00 | Kaffeepause | ||
| 11.00- 11.30 | BV Holding AG | Gibt es unternehmerischen Freiraum im Gesundheitswesen? Christoph Glutz, Resourceful Living Inc. |
|
| 11.30 - 12.00 | Espace Real Estate AG | Virtuelle Datenräume für die Kommunikation im Top Management und mit Anteilseignern Jan Hoffmeister, DRSdigital AG |
|
| 12.00 - 13.30 | Lunch & Networking | ||
|
13.30 - 13.45 |
Retailbanken 2010 - wer gewinnt, wer verliert |
||
| 13.45 - 14.30 |
Panelgespräch: Konsolidierung im Schweizer Retailbanking - Chancen und Herausforderungen |
||
| 14.30 - 15.00 | Montana Tech Components | ||
| 15.00 - 15.30 | Fortimo Group AG | ||
| 15.30 - 16.00 | Kaffeepause | ||
| 16.00- 16.30 | Swiss Finance & Property Investment AG | ||
| 16.30- 17.00 | Gotthard Raststätte A2 Uri AG / MY STOP | ||
| 17.00 - 17.30 |
Investor's talk und Verleihung des Swiss Equity kmu investor's award |
||
| ab 17.30 | Networking & Apéro | ||
| Stand: 12. Mai 2010, Änderungen sind jederzeit möglich | |||


